Кабель LANMASTER S/FTP, 4 пары, Кат. 6, LSZH, нг(А)-HF, 305 м
Кабель LANMASTER S/FTP, 4 пары, Кат. 6, LSZH, нг(А)-HF, 305 м
LAN-6ESFTP-HFLT-xx
Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 23 AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию из полиэтилена (HDPE). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
В конструкцию кабеля входит 4 витых пары в индивидуальных фольгированных экранах. Общий экран из оплетки медными лужеными проволоками обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех. Оболочка кабеля – LSZH (малодымящая, не содержащая галогенов). На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.
Характеристики кабеля:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Диаметр проводника | 23 AWG |
| Тип изоляции | HDPE (полиэтилен низкого давления) PE Skin-Foam-Skin |
| Тип оболочки | LSZH 60332-3-22 (3A), нг(A)-HF (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозийно-активных и токсичных веществ при тлении) |
| Цвет оболочки | Серый (другие цвета доступны под заказ) |
| Конструкция кабеля | S/FTP Индивидуальный экран из фольги вокруг пар, общий экран — оплетка |
| Индивидуальный экран | Алюминиевая ламинированная фольга |
| Общий экран | Оплетка из медных луженых проволок |
| Диаметр кабеля | 7,2 ± 0,3 мм |
| Рабочая температура | От -20°C до +60°C |
| Волновое сопротивление | 100 ± 15 Ом |
| Максимальное рассогласование сопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) |
5% |
| Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) |
330 пФ/100 м |
| Номинальная скорость распространения сигнала (Nominal velocity propagation) |
69% |
| Сертификация лабораториями | 3P, UL, ETL VERIFIED |
| Соответствует стандартам | ANSI/TIA-568.2-D cat. 6; ISO/IEC 11801 |
| Количество метров в катушке | 305 м |
| Частотный диапазон | 1–500 МГц |
| Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
Передаточные характеристики кабеля:
| Frequency (MHz) | Min. RL (dB/100 m) | Max. IL (dB/100 m) | Max. PD (ns/100 m) | Max. SKEW (ns/100 m) | Min. NEXT (dB/100 m) | Min. PSNEXT (dB/100 m) | Min. ACR-F (dB/100 m) | Min. PSACR-F (dB/100 m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 2.0 | 570 | 45 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 23.0 | 3.8 | 552 | 45 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 10 | 25.0 | 6.0 | 545 | 45 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 25.0 | 7.6 | 543 | 45 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 25.0 | 8.5 | 542 | 45 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
| 31.25 | 23.6 | 10.7 | 540 | 45 | 51.9 | 49.9 | 37.4 | 34.9 |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 539 | 45 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.0 |
| 100 | 20.1 | 19.8 | 538 | 45 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 18.0 | 29.0 | 537 | 45 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
| 250 | 17.3 | 32.8 | 536 | 45 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
Русский
English





